Timisoara 2012
- Coordonator scoli: Marcel Grigorescu
- Coordornator cluburi: Tiberiu Lajos
- Locație: Baza Sportivă Universitatea Politehnică Timișoara
Cluburi
Sâmbătă, 7 aprilie
GRUPA A | ||
---|---|---|
09:00 | Universtitatea Petrosani – CSS Drobeta Turnu-Severin | 1-1 |
12:00 | CSS Drobeta Turnu-Severin – LPS Banatul Timisoara | 3-1 |
17:00 | Universitatea Petrosani – LPS Banatul Timisoara | 4-1 |
Grupa B | ||
---|---|---|
09:00 | Pandurii Tg-Jiu – Atletico Arad | 0-4 |
12:00 | Atletico Arad – CSM Scolar Resita | 1-1 |
17:00 | Pandurii Tg-Jiu – CSM Scolar Resita | 1-1 |
Duminică, 8 aprilie
Semifinale | Finala | ||||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Universitatea Petrosani – CSM Scolar Resita | 2-1 | 13:00 | Universitatea Petrosani – Atletico Arad | 0-11 |
CSS Drobeta Turnu-Severin – Atletico Arad | 1-6 |
Școli
Sâmbâtă, 7 aprilie
Șaisprezecimi | Optimi | ||||
---|---|---|---|---|---|
8:30 | Lic. Recas – | 0-0 | 14:30 | Lic. Recas – Sc. Gen. Satchinez | 6-0 |
Sc. Gen. Satchinez – . | 0-0 | ||||
10:00 | LPS Banatul – . | 0-0 | LPS Banatul – Sc. Gen. Nadrag | 3-0 | |
Sc. Gen. Nadrag – . | 0-0 | ||||
10:30 | Sc. Gen. 24 – Sc. Gen. Belint | 0-3 | 15:00 | Sc. Gen. Belint – Sc. Gen. 18 | 3-4 |
Sc. Gen. 18 – . | 0-0 | ||||
11:00 | Sc. Gen 13 – Lic. Buzias | 2-0 | Sc. Gen 13 – Sc. Gen. Jebel | 2-1 | |
Sc. Gen. Jebel – . | 0-0 | ||||
11:30 | Lic. Peciu Nou – Sc. Gen. Banloc | 1-2 | 15:30 | Sc. Gen. Banloc – . | 0-0 |
. – . | 0-0 | ||||
13:00 | Sc. Gen. 7 – . | 0-0 | Sc. Gen. 7 – Lic. Ciacova | 5-0 | |
Sc. Gen Gavojdia – Lic. Ciacova | 0-3 | ||||
13:30 | Sc. Gen. Sanmihaiul Roman – . | 0-0 | 16:00 | Sc. Gen. Sanmihaiul Roman – Sc. Gen. 15 | 3-0 |
Sc. Gen. 15 – . | 0-0 | ||||
14:00 | Sc. Gen. 30 – . | 0-0 | Sc. Gen. 30 – Lic Rebreanu Tg Mures | 0-1 | |
Lic Shakespeare. – Lic Rebreanu Tg Mures | 0-2 |
Duminică, 8 aprilie
Sferturi | Semifinale | Finala | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | Lic Recas – LPS Banatul | 0-4 | 11:00 | LPS Banatul – Sc. Gen. 18 | 2-2 (5-6 dp) | 12:30 | Sc. Gen. 18 – Lic Rebreanu Tg. Mures | 1-1 (2-4 dp) |
Sc. Gen. 18 – Sc. Gen. 13 | 3-1 | |||||||
09:30 | Sc Gen Banloc – Sc. Gen. 7 | 0-5 | Sc. Gen. 7 – Lic Rebreanu Tg. Mures | 0-2 | ||||
Sc Gen Sanmihaiul Roman – Lic Rebreanu Tg. Mures | 0-5 |