Constanta 2011
- Coordonator scoli: Elena Hanu
- Coordonator cluburi: Stere Guteanu
- Locație: Palatul Copiilor
Cluburi
Sâmbătă, 2 aprilie
GRUPA A | ||
---|---|---|
09:00 | Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” – CSM Focsani | 4-0 |
12:00 | CSM Focsani – Delta Tulcea | 4-1 |
17:00 | Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” – Delta Tulcea | 3-0 |
Grupa B | ||
---|---|---|
09:00 | Luceafarul Braila – Gloria Buzau | 2-0 |
12:00 | Gloria Buzau – Otelul Galati | 0-3 |
17:00 | Luceafarul Braila – Otelul Galati | 2-1 |
Duminică, 3 aprilie
Semifinale | Finala | ||||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” – Otelul Galati | 1-0 | 13:00 | Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” – Luceafarul Braila | 4-1 |
CSM Focsani – Luceafarul Braila | 0-3 |
Școli
Sâmbâtă, 2 aprilie
Optimi | Sferturi | ||||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Scoala 22 – Scoala 39 | 0-1 | 15:00 | Scoala 39 – Scoala 29 | 0-0 (3-5 dp) |
10:30 | Scoala Nisipari – Scoala 29 “Mihai Viteazul” | 0-6 | |||
11:00 | Scoala Harsova – Scoala 19 | 3-0 | 15:30 | Scoala Harsova – Scoala Castelu | 0-0 (1-3 dp) |
11:30 | Scoala Castelu – Scoala Cumpana | 2-1 | |||
13:00 | Scoala Satu Nou – Scoala Murfatlar | 0-4 | 16:00 | Scoala Murfatlar – Colegiul “Liviu Rebreanu” Tg. Mures | 1-1 (6-5 dp) |
13:30 | Scoala “Ctin Brancusi” Medgidia – Scoala “Liviu Rebreanu” Tg. Mures | 1-5 | |||
14:00 | Scoala “Dimitrie Cantemir” – Scoala “Mihail Coiciu” Constanta | 3-0 | 16:30 | Scoala “Dimitrie Cantemir” – Colegiul “Mircea cel Batran” | 1-1 (4-5 dp) |
14:30 | Scoala Ciocarlia – Colegiul National “Mircea cel Batran” Constanta | 0-0 (3-4 dp) |
Duminică, 3 aprilie
Semifinale | Finala | ||||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Scoala 29 – Scoala Castelu | 3-0 | 12:30 | Scoala 29 – Scoala Murfatlar | 3-0 |
09:30 | Scoala Murfatlar – Colegiul “Mircea cel Batran” | 4-0 |